Descrizione
Pellet stove appropriate for small rooms and restricted spaces but with all the peculiarities of the classic pellet stoves.
Cast iron fireplace door, cast iron crucible, ceramic glass 800°C resistant, electronic functioning, control panel with led display, internal chronothermostat, electronic controlled ventilation, fumes pipe adjustable either on the rear or on the upper part. Optionals: remote control, telephone modem, radiochronothermostat.
Max | Min | ||
---|---|---|---|
Nominal heat input | 7.3 | 2.5 | Kw |
Nominal heat output | 6.5 | 2.3 | Kw |
Thermal efficiency | 91 | 90 | % |
CO (with 13% of O2) | 0.014 | 0.047 | % |
Exhaust Gas temperature | 128 | 78 | °C |
Fuel consumption | 1.5 | 0.5 | Kg/h |
Noise Level | 50.8 | 43.5 | dB |
Pellet tank capacity | 20 (15) | Lt. (~Kg) | |
Flue pipe outlet diameter | 80 | mm | |
Weight with steel cladding | 130 | Kg | |
Minimum chimney draft | 12 ± 2 | Pa | |
Electrical power | 350 | W | |
Electrical tension | 230 | V | |
Electrical frequency | 50 | Hz | |
Fireplace | Refrattario | Mat. | |
Fan airflow | 250 | m³/h | |
Max Heated volume* | 165 | m³ | |
* based on a requirement of 40 W / m³ |
Descrizione
Poêle à granulés conçu pour les petites pièces et les espaces étroits mais avec toutes les caractéristiques d’un poêle à granulés classique.
Porte foyer en fonte, creuset en fonte, vitre céramique résistant à 800°C, fonctionnement électronique, panneau de contrôle avec écran led, chrono thermostat interne, ventilation contrôlée électroniquement, sortie fumées orientable sur la partie arrière ou sur la partie supérieure. Options: radiocommande, modem téléphonique et chrono thermostat déporté à ondes radio.
Max | Min | ||
---|---|---|---|
Puissance au foyer | 7.3 | 2.5 | Kw |
Puissance utile | 6.5 | 2.3 | Kw |
Rendement | 91 | 90 | % |
CO (avec 13% de O2) | 0.014 | 0.047 | % |
Température des gaz d'échappement | 128 | 78 | °C |
Consommation de carburant | 1.5 | 0.5 | Kg/h |
Niveau de bruit | 50.8 | 43.5 | dB |
Capacité du réservoir Pellet | 20 (15) | Lt. (~Kg) | |
Diamètre du tuyau d'évacuation des fumées | 80 | mm | |
Poids avec habillage en acier | 130 | Kg | |
Tirage min. requis | 12 ± 2 | Pa | |
Puissance électrique | 350 | W | |
Tension électrique | 230 | V | |
Fréquence électrique | 50 | Hz | |
Foyer | Brique réfractaire | Mat. | |
Capacité du ventilateur | 250 | m³/h | |
Volume chauffable* | 165 | m³ | |
* calculée avec une exigence de 40 W / m³ |
Descrizione
STUFA A TENUTA STAGNA
Stufa a pellet adatta per i piccoli ambienti e per gli spazi ristretti ma con tutte le peculiarità delle stufe a pellet classiche.
Porta focolare in ghisa, crogiolo in ghisa, vetro ceramico resistente a 800°C, funzionamento elettronico, pannello di controllo con display led, cronotermostato interno, ventilazione controllata elettronicamente, uscita fumi orientabile su parte posteriore o superiore. Optionals: telecomando, modem telefonico e cronotermostato esterno onde radio.
Max | Min | ||
---|---|---|---|
Potenza termica nominale in ingresso | 7.3 | 2.5 | Kw |
Potenza termica nominale resa totale | 6.5 | 2.3 | Kw |
Rendimento | 91 | 90 | % |
CO ( con 13% di O2) a potenza nominale | 0.014 | 0.047 | % |
Temperatura gas di scarico | 128 | 78 | °C |
Consumo combustibile | 1.5 | 0.5 | Kg/h |
Rumorosità | 50.8 | 43.5 | dB |
Capacità serbatoio pellet | 20 (15) | Lt. (~Kg) | |
Diametro uscita fumi | 80 | mm | |
Peso con rivestimento in acciaio | 130 | Kg | |
Requisiti minimi di tiraggio del camino | 12 ± 2 | Pa | |
Potenza elettrica | 350 | W | |
Tensione elettrica | 230 | V | |
Frequenza elettrica | 50 | Hz | |
Focolare | Refrattario | Mat. | |
Portata ventilatori | 250 | m³/h | |
Volume riscaldabile* | 165 | m³ | |
* calcolato con un fabbisogno 40 W / m³ |
Descrizione
Estufa de pellet adecuada para pequeñas habitaciones o espacios en espacios estrechos pero con todas las características de una estufa de pellet clásica.
Puerta en fundición, quemador en fundición, vidrio cerámico resistente a los 800°C, funcionamiento electrónico, panel de control con pantalla led, crono termostato incorporado, ventilación controlada electrónicamente, salida humos en la parte trasera o parte superior. Opciones: mando a distancia, módem telefónico y crono termostato de radio frecuencia.
Max | Min | ||
---|---|---|---|
Potencia térmica nominal en entrada | 7.3 | 2.5 | Kw |
Potencia térmica nominal de rendimiento | 6.5 | 2.3 | Kw |
Rendimiento | 91 | 90 | % |
CO (al 13% de O2) | 0.014 | 0.047 | % |
Temperatura de los gases de escape | 128 | 78 | °C |
Consumo de combustible | 1.5 | 0.5 | Kg/h |
Nivel de ruido | 50.8 | 43.5 | dB |
Capacidad del depósito de pellets | 20 (15) | Lt. (~Kg) | |
Diametro salida de humos | 80 | mm | |
Peso con acabado de acero | 130 | Kg | |
Tiro mínimo de la chimenea | 12 ± 2 | Pa | |
Potencia eléctrica | 350 | W | |
Tensión eléctrica | 230 | V | |
Frecuencia eléctrica | 50 | Hz | |
Hogar | Refrattario | Mat. | |
Capacidad de los ventiladores | 250 | m³/h | |
Volumen de calefacción* | 165 | m³ | |
* calculado con un requisito de 40 W / m³ |
Descrizione
STUFA A TENUTA STAGNA
Stufa a pellet adatta per i piccoli ambienti e per gli spazi ristretti ma con tutte le peculiarità delle stufe a pellet classiche.
Porta focolare in ghisa, crogiolo in ghisa, vetro ceramico resistente a 800°C, funzionamento elettronico, pannello di controllo con display led, cronotermostato interno, ventilazione controllata elettronicamente, uscita fumi orientabile su parte posteriore o superiore. Optionals: telecomando, modem telefonico e cronotermostato esterno onde radio.
Max | Min | ||
---|---|---|---|
Potenza termica nominale in ingresso | 7.3 | 2.5 | Kw |
Potenza termica nominale resa totale | 6.5 | 2.3 | Kw |
Rendimento | 91 | 90 | % |
CO ( con 13% di O2) a potenza nominale | 0.014 | 0.047 | % |
Temperatura gas di scarico | 128 | 78 | °C |
Consumo combustibile | 1.5 | 0.5 | Kg/h |
Rumorosità | 50.8 | 43.5 | dB |
Capacità serbatoio pellet | 20 (15) | Lt. (~Kg) | |
Diametro uscita fumi | 80 | mm | |
Peso con rivestimento in acciaio | 130 | Kg | |
Requisiti minimi di tiraggio del camino | 12 ± 2 | Pa | |
Potenza elettrica | 350 | W | |
Tensione elettrica | 230 | V | |
Frequenza elettrica | 50 | Hz | |
Focolare | Refrattario | Mat. | |
Portata ventilatori | 250 | m³/h | |
Volume riscaldabile* | 165 | m³ | |
* calcolato con un fabbisogno 40 W / m³ |
Descrizione
STUFA A TENUTA STAGNA
Stufa a pellet adatta per i piccoli ambienti e per gli spazi ristretti ma con tutte le peculiarità delle stufe a pellet classiche.
Porta focolare in ghisa, crogiolo in ghisa, vetro ceramico resistente a 800°C, funzionamento elettronico, pannello di controllo con display led, cronotermostato interno, ventilazione controllata elettronicamente, uscita fumi orientabile su parte posteriore o superiore. Optionals: telecomando, modem telefonico e cronotermostato esterno onde radio.
Max | Min | ||
---|---|---|---|
Potenza termica nominale in ingresso | 7.3 | 2.5 | Kw |
Potenza termica nominale resa totale | 6.5 | 2.3 | Kw |
Rendimento | 91 | 90 | % |
CO ( con 13% di O2) a potenza nominale | 0.014 | 0.047 | % |
Temperatura gas di scarico | 128 | 78 | °C |
Consumo combustibile | 1.5 | 0.5 | Kg/h |
Rumorosità | 50.8 | 43.5 | dB |
Capacità serbatoio pellet | 20 (15) | Lt. (~Kg) | |
Diametro uscita fumi | 80 | mm | |
Peso con rivestimento in acciaio | 130 | Kg | |
Requisiti minimi di tiraggio del camino | 12 ± 2 | Pa | |
Potenza elettrica | 350 | W | |
Tensione elettrica | 230 | V | |
Frequenza elettrica | 50 | Hz | |
Focolare | Refrattario | Mat. | |
Portata ventilatori | 250 | m³/h | |
Volume riscaldabile* | 165 | m³ | |
* calcolato con un fabbisogno 40 W / m³ |